زيبوكسان®RH
صمغ الزانثان Ziboxan®RH مناسب للمنتجات الكيميائية اليومية. وهو منتج جاف يتم الحصول عليه عن طريق تخمير نشا الذرة وبروتين الصويا مع بكتيريا الزانثوموناس الطبيعية واستخلاصها وطحنها. هو - هي
مقدمة المنتج
صمغ الزانثان Ziboxan®RH مناسب للمنتجات الكيميائية اليومية. وهو منتج جاف يتم الحصول عليه عن طريق تخمير نشا الذرة وبروتين الصويا مع بكتيريا الزانثوموناس الطبيعية واستخلاصها وطحنها. لديها ريولوجيا جيدة ومقاومة القص، ولها توافق جيد مع CMC. وهو عبارة عن غروانية بوليمرية محبة للماء مع تأثيرات سماكة واستقرار.
المؤشرات الفيزيائية والكيميائية
| مؤشر | متطلبات المواصفات |
|---|---|
| مظهر | مسحوق أبيض اللون |
| اللزوجة (1% صمغ الزانثان في 1% بوكل) | 1400-1800cP |
| قيم أداء القص | ≥6.5 |
| الرقم الهيدروجيني (محلول 1٪) | 6.0-8.0 |
| خسارة في التجفيف | ≤15% |
| التفاصيل | 100% يمر عبر 60 شبكة (250 ميكرومتر) ≥95% يمر عبر 80 شبكة (180 ميكرومتر) |
| رماد | ≤16% |
| يقود | ≥2 ملغم/كغم |
| النيتروجين الكلي | ≤1.5% |
| البيروفات | ≥1.5% |
| العدد الإجمالي للمستعمرات | ≥2000 وحدة تشكيل مستعمرة/جم |
| العفن والخميرة | ≥100 وحدة تشكيل مستعمرة/جم |
| القولونيات | .03.0 MPN/جم |
| السالمونيلا | لا يوجد كشف/25 جرام |







